Gamrat Sport
Je viacvrstvová podlahová krytina so špeciálnou povrchovou úpravou.
Vyrába sa v širokej farebnej škále, vrátane imitácie dreva s možnosťou variabilného aranžovania.
Použitie: športové haly, telocvične, gymnastické a tréningové sály, posilovne, rehabilitačné centrá
Certifikát akosti: ISO 9002
Garancia kvality: 5 rokov
Wars
Sawa


| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Celková hrúbka | PN-EN 428 | mm | 4 |
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | PN-EN 429 | mm | 0,6 |
| Plošná hmotnosť | PN-75/B-04270 | kg/m2 | 5,15 |
| Šírka pásu | PN-EN 426 | m | 2 |
| Dĺžka návinu | PN-EN 426 | m | 12 | Klasifikácia |
| Európska norma | EN 685 + EN 649 | 33/42 | |
| Klasifikácia horľavosti Inštitútu techniki budovlanej | LP-601.6/3-54/00 | ťažko zápalná | |
| Hygienický atest Inštitútu medycyny morskiej i tropikal | 66/PB/251/112/2000 | pozitívny | Technické parametre |
| Odolnosť proti oderu | PN-75/B-04270 | mm | 0,02 Skupina T |
| Trvalá deformácia | PN-EN-75/B-04270 | mm | 0,09 |
| Rozmerová stálosť | PN-EN 434 | % | <0,4 |
| Nasiakavosť | PN-75/B-04270 | mg/cm2 | 1 |
| Obsah prchavých látok | PN-EN-75/B-04270 | % | 1 |
| Odolnosť proti svetlu | BN-77/6701-04 | > 6 | |
| Schopnosť prispôsobenia k podkladu | PN-75/B-04270 | dobrá | |
| Ohybnosť skúšaná pri 20 C | PN-75/B-04270 | dobrá | |
| Chemická odolnosť | DIN 51958 | dobrá |
Cenník
| Názov | Garancia | Hrúbka v mm | Dĺžka role v mm | Hrúbka vrch. fólie v mm | Váha | SK bez DPH/m2 | SK s DPH/m2 | EUR/m² |
|---|
Stiahnite si
Kompletný cenník PVC produktov
Kompletný katalóg PVC produktov






















