Gamrat Specjal S
Gamrat Specjal S sú homogénne podlahové krytiny s dvojfarebným, resp. trojfarebným pruhovaním.
Vyrábajú sa v širokej farebnej škále s možnosťou variabilného aranžovania.
Použitie: občianska výstavba, obchody, zdravotnícke zariadenia, hotely, školy
Certifikát akosti: ISO 9002
Garancia kvality: 5 rokov



| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Celková hrúbka | PN-EN 428 | mm | 1,6 * - 2,0 |
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | PN-EN 429 | mm | 1,6 * - 2,1 |
| Plošná hmotnosť | PN-EN 430 | kg/m2 | 2,7 - 3,4 |
| Šírka pásu | PN-EN 426 | m | 2 |
| Dĺžka návinu | PN-EN 426 | m | 12 |
| Rozmery dlaždíc | PN-EN 427 | mm | 610 x 610*, 300 x 300* | Klasifikácia |
| Európska norma | EN 685 + EN 649 | 32/41 | |
| Klasifikácia horľavosti Inštitútu techniki budovlanej | LP-917/3-49/99 | ťažko zápalná | |
| Hygienický atest Inštitútu medycyny morskiej i tropikal | 121/PB/251/201/96 | pozitívny | Technické parametre |
| Odolnosť proti oderu | PN-75/B-04270 | mm | 0,09 Skupina M |
| Trvalá deformácia | PN-EN 433 | mm | 0,09 |
| Rozmerová stálosť | PN-EN 434 | % | <0,4 |
| Nasiakavosť | PN-75/B-04270 | mg/cm2 | 1 |
| Obsah prchavých látok | PN-EN 664 | % | 1 |
| Odolnosť proti svetlu | BN-77/6701-04 | > 6 | |
| Schopnosť prispôsobenia k podkladu | PN-75/B-04270 | dobrá | |
| Ohybnosť skúšaná pri 20oC | PN-EN 431 | dobrá | |
| Chemická odolnosť | DIN 51958 | dobrá |
Cenník
| Názov | Garancia | Hrúbka v mm | Dĺžka role v mm | Hrúbka vrch. fólie v mm | Váha kg/m² | SK bez DPH/m² | SK s DPH/m² | EUR/m² |
|---|
Gamrat Specjal PLUS
Gamrat Specjal PLUS sú homogénne podlahové krytiny s dvojfarebným, resp. trojfarebným pruhovaním.
Vyrábajú sa v širokej farebnej škále s možnosťou variabilného aranžovania.
Použitie: občianska výstavba, obchody, zdravotnícke zariadenia, hotely, školy
Certifikát akosti: ISO 9002
Garancia kvality: 10 rokov


| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Celková hrúbka | PN-EN 428 | mm | 2 |
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | PN-EN 429 | mm | 2 |
| Plošná hmotnosť | PN-75/B-04270 | kg/m2 | 3,1 |
| Šírka pásu | PN-EN 426 | m | 2 |
| Dĺžka návinu | PN-EN 426 | m | 12 |
| Rozmery dlaždíc | PN-EN 427 | mm | 610 x 610, 300 x 300 | Klasifikácia |
| Európska norma | EN 685 + EN 649 | 34/43 | |
| Klasifikácia horľavosti Inštitútu techniki budovlanej | LP-856.1/97 | ťažko zápalná | |
| Hygienický atest Inštitútu medycyny morskiej i tropikal | 3/PB/251/3/98 | pozitívny | Technické parametre |
| Odolnosť proti oderu | PN-75/B-04270 | mm | 0,05 Skupina P |
| Trvalá deformácia | PN-75/B-04270 | mm | 0,09 |
| Rozmerová stálosť | PN-EN 434 | % | <0,4 |
| Nasiakavosť | PN-75/B-04270 | mg/cm2 | 1 |
| Obsah prchavých látok | PN-75/B-04270 | % | 1 |
| Odolnosť proti svetlu | BN-77/6701-04 | > 6 | |
| Schopnosť prispôsobenia k podkladu | PN-75/B-04270 | dobrá | |
| Ohybnosť skúšaná pri 20oC | PN-75/B-04270 | dobrá | |
| Chemická odolnosť | DIN 51958 | dobrá |
Cenník
| Názov | Garancia | Hrúbka v mm | Dĺžka role v mm | Hrúbka vrch. fólie v mm | Váha | SK bez DPH/m2 | SK s DPH/m2 | EUR/m² |
|---|
Gamrat Specjal PLUS A
Gamrat Specjal PLUS A je špeciálna antistatická podlahová krytina.
Vyrábajú sa v širokej farebnej škále s možnosťou variabilného aranžovania.
Použitie: stanovištia montáže a obsluhy meraco-kontrolných elektronických, diagnostických a telekomunikačných prístrojov, počítačov
Certifikát akosti: ISO 9002
Garancia kvality: 5 rokov


| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Celková hrúbka | PN-EN 428 | mm | 2 |
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | PN-EN 429 | mm | 2 |
| Plošná hmotnosť | PN-75/B-04270 | kg/m2 | 3,3 |
| Šírka pásu | PN-EN 426 | m | 2 |
| Dĺžka návinu | PN-EN 426 | m | 12 |
| Rozmery dlaždíc | PN-EN 427 | mm | 610 x 610, 300 x 300 | Klasifikácia |
| Európska norma | EN 685 + EN 649 | 32/41 | |
| Klasifikácia horľavosti Inštitútu techniki budovlanej | LP-1104. 2/3-86/98 | ťažko zápalná | |
| Hygienický atest Inštitútu medycyny morskiej i tropikal | 173/PB/251/332/98 | pozitívny | |
| Zvodová rezistencia Ru | EN 100015-1.2/1992-93; IEC 1340-4-1:1995 | < 10³ W | Technické parametre |
| Odolnosť proti oderu | PN-75/B-04270 | mm | 0,06 Skupina M |
| Trvalá deformácia | PN-75/B-04270 | mm | 0,09 |
| Rozmerová stálosť | PN-EN 434 | % | <0,4 |
| Nasiakavosť | PN-75/B-04270 | mg/cm2 | 1 |
| Obsah prchavých látok | PN-75/B-04270 | % | 1 |
| Odolnosť proti svetlu | BN-77/6701-04 | > 6 | |
| Schopnosť prispôsobenia k podkladu | PN-75/B-04270 | dobrá | |
| Ohybnosť skúšaná pri 20oC | PN-75/B-04270 | dobrá | |
| Chemická odolnosť | DIN 51958 | dobrá |
Cenník
| Názov | Garancia | Hrúbka v mm | Dĺžka role v mm | Hrúbka vrch. fólie v mm | Váha | SK bez DPH/m2 | SK s DPH/m2 | EUR/m² |
|---|
Stiahnite si
Kompletný cenník PVC produktov
Kompletný katalóg PVC produktov






















