Gamrat Rekord
Sú to viacvrstvové podlahové krytiny s potlačou a nášľapnou vrstvou z číreho PVC.
Vyrábajú sa v širokej farebnej škále, vrátane imitácie dreva s možnosťou variabilného aranžovania.
GAMRAT REKORD M - akustik je špeciálna izolačná podlahová krytina
(zvuková izolácia až o 24 dB, vrátane kumulácie tepla).
Použitie: obchody, školy, zdravotnícke zariadenia, internáty, hotely, administratívne budovy, výťahy
Certifikát akosti: ISO 9002
Garancia kvality: 15 rokov
Perla
Koral
Popis | |||
---|---|---|---|
Celková hrúbka | PN-EN 428 | mm | 1,6 - 2,0* |
Hrúbka nášľapnej vrstvy | PN-EN 429 | mm | 0,3 |
Plošná hmotnosť | PN-EN 430 | kg/m2 | 2,6 - 3,2 |
Šírka pásu | PN-EN 426 | m | 2 |
Dĺžka návinu | PN-EN 426 | m | 18 - 12 | Klasifikácia |
Európska norma | EN 685 + EN 649 | 23/31 | |
Klasifikácia horľavosti Inštitútu techniki budovlanej | LP-1076. 1/3-79/99 | ťažko zápalná | |
Hygienický atest Inštitútu medycyny morskiej i tropikal | 121/PB/251/201/96 | pozitívny | Technické parametre |
Odolnosť proti oderu | PN-75/B-04270 | mm | 0,02 Skupina T |
Trvalá deformácia | PN-EN 433 | mm | 0,09 |
Rozmerová stálosť | PN-EN 434 | % | <0,4 |
Nasiakavosť | PN-75/B-04270 | mg/cm2 | 1 |
Obsah prchavých látok | PN-EN 664 | % | 1 |
Súdržnosť vrstiev | PN-EN-75/B-04270 | N/cm | >1,6 |
Odolnosť proti svetlu | BN-77/6701-04 | > 6 | |
Schopnosť prispôsobenia k podkladu | PN-75/B-04270 | dobrá | |
Ohybnosť skúšaná pri 20 C | PN-75/B-04270 | dobrá | |
Chemická odolnosť | DIN 51958 | dobrá |
Cenník
Názov | Garancia | Hrúbka v mm | Dĺžka role v mm | Hrúbka vrch. fólie v mm | Váha | SK bez DPH/m2 | SK s DPH/m2 | EUR/m² |
---|
Gamrat Rekord P
Sú to viacvrstvové podlahové krytiny s potlačou a nášľapnou vrstvou z číreho PVC.
Vyrábajú sa v širokej farebnej škále, vrátane imitácie dreva s možnosťou variabilného aranžovania.
GAMRAT REKORD M - akustik je špeciálna izolačná podlahová krytina
(zvuková izolácia až o 24 dB, vrátane kumulácie tepla).
Použitie: obchody, školy, zdravotnícke zariadenia, internáty, hotely, administratívne budovy, výťahy
Certifikát akosti: ISO 9002
Garancia kvality: 10 rokov
Diament
Granada
Kristal
Kwarc
Popis | |||
---|---|---|---|
Celková hrúbka | PN-EN 428 | mm | 2,0 - 2,5 - 3,0 |
Hrúbka nášľapnej vrstvy | PN-EN 429 | mm | 0,6 |
Plošná hmotnosť | PN-75/B-04270 | kg/m2 | 3,1 - 3,8 - 4,7 |
Šírka pásu | PN-EN 426 | m | 2 |
Dĺžka návinu | PN-EN 426 | m | 12 - 12 - 10 | Klasifikácia |
Európska norma | EN 685 + EN 649 | 33/42 | |
Klasifikácia horľavosti Inštitútu techniki budovlanej | LP-601. 1/3-34/00 | ťažko zápalná | |
Hygienický atest Inštitútu medycyny morskiej i tropikal | 90/PB/251/196/95 | pozitívny | Technické parametre |
Odolnosť proti oderu | PN-75/B-04270 | mm | 0,02 Skupina T |
Trvalá deformácia | PN-75/B-04270 | mm | 0,09 |
Rozmerová stálosť | PN-EN 434 | % | <0,4 |
Nasiakavosť | PN-75/B-04270 | mg/cm2 | 1 |
Obsah prchavých látok | PN-75/B-04270 | % | 1 |
Súdržnosť vrstiev | PN-75/B-04270 | % | 1,6 |
Odolnosť proti svetlu | BN-77/6701-04 | > 6 | |
Schopnosť prispôsobenia k podkladu | PN-75/B-04270 | dobrá | |
Ohybnosť skúšaná pri 20 C | PN-75/B-04270 | dobrá | |
Chemická odolnosť | DIN 51958 | dobrá |
Cenník
Názov | Garancia | Hrúbka v mm | Dĺžka role v mm | Hrúbka vrch. fólie v mm | Váha | SK bez DPH/m2 | SK s DPH/m2 | EUR/m² |
---|
Gamrat Rekord M akustik
Sú to viacvrstvové podlahové krytiny s potlačou a nášľapnou vrstvou z číreho PVC.
Vyrábajú sa v širokej farebnej škále, vrátane imitácie dreva s možnosťou variabilného aranžovania.
GAMRAT REKORD M - akustik je špeciálna izolačná podlahová krytina
(zvuková izolácia až o 24 dB, vrátane kumulácie tepla).
Použitie: obchody, školy, zdravotnícke zariadenia, internáty, hotely, administratívne budovy, výťahy
Certifikát akosti: ISO 9002
Garancia kvality: 5 rokov
Popis | |||
---|---|---|---|
Celková hrúbka | PN-EN 428 | mm | 3 |
Hrúbka nášľapnej vrstvy | PN-EN 429 | mm | 0,6 |
Plošná hmotnosť | PN-75/B-04270 | kg/m2 | 3,9 |
Šírka pásu | PN-EN 426 | m | 2 |
Dĺžka návinu | PN-EN 426 | m | 10 | Klasifikácia |
Európska norma | EN 685 + EN 649 | 23/31 | |
Klasifikácia horľavosti Inštitútu techniki budovlanej | LP=1104. 1/3-85/98 | ťažko zápalná | |
Hygienický atest Inštitútu medycyny morskiej i tropikal | 3/PB/251/3/98 | pozitívny | Technické parametre |
Odolnosť proti oderu | PN-75/B-04270 | mm | 0,02 Skupina T |
Trvalá deformácia | PN-75/B-04270 | mm | 0,09 |
Rozmerová stálosť | PN-EN 434 | % | <0,4 |
Nasiakavosť | PN-75/B-04270 | mg/cm2 | 1 |
Obsah prchavých látok | PN-75/B-04270 | % | 1 |
Súdržnosť vrstiev | PN-75/B-04270 | % | 1,6 |
Odolnosť proti svetlu | BN-77/6701-04 | > 6 | |
Schopnosť prispôsobenia k podkladu | PN-75/B-04270 | dobrá | |
Ohybnosť skúšaná pri 20 C | PN-75/B-04270 | dobrá | |
Chemická odolnosť | DIN 51958 | dobrá |
Cenník
Názov | Garancia | Hrúbka v mm | Dĺžka role v mm | Hrúbka vrch. fólie v mm | Váha | SK bez DPH/m2 | SK s DPH/m2 | EUR/m² |
---|