Rubber safety trunking

Price list:
| Type | Quality | Thickness in mm | Colour | kg/m² | Price SK/m² | Price CZ/m² | Price EUR/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| without ply | |||||||
| gum.ochr.pr. | 3872 | 25 mm | čierna | 141,70 | |||
| gum.ochr.pr. | 3874 | 95 mm | čierna | 907,20 | |||
| gum.ochr.pr. | 3875 | 50 mm | čierna | 283,50 | |||
| gum.ochr.pr. | 3876 | 65 mm | čierna | 464,90 | |||
| Width: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengh: | |||||||
| Hardness: | |||||||
| Back: | |||||||


























