Sonder-Dichtungs-Platten
Hypalon
Qualität |
Spezifisches Gewicht |
Reißfestigkeit |
Reißdehnung |
Härte |
Temperatur |
CSM | 1,25 1,30 g/cm3 | ca. 6,5 MPa | ca. 350% | 60 ± 5 Shore A | ca. - 50 / + 200 °C |
Einsatzbereich |
sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Alterung Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen |
Art. Nr. |
12 HYS
|
Beständigkeit
|
Stärke |
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm |
4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm |
10,0 mm 12,0 mm 15,0 mm 20,0 mm |
Öl |
keine Empfehlung |
|
Farbe |
schwarz |
Treibstoffe |
bedingt |
|||
Breite |
1000 mm 1200 mm |
Säure |
gut |
|||
Länge |
5 m 10 m |
Lauge |
gut |
|||
Rückseite |
glatt |
Alterung |
sehr gut |
Priselist:
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | kg/m² | Prise SK/m² | Prise CZ/m² | Prise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12HYS1 | CSM/SBR | 1,0 | schwartz | 1,35 | 258,40 | ||
12HYS1,5 | CSM/SBR | 1,50 | schwartz | 2,03 | 376,61 | ||
12HYS2 | CSM/SBR | 2,00 | schwartz | 2,70 | 487,10 | ||
12HYS3 | CSM/SBR | 3,00 | schwartz | 4,05 | 728,27 | ||
12HYS4 | CSM/SBR | 4,00 | schwartz | 5,40 | 973,01 | ||
12HYS5 | CSM/SBR | 5,00 | schwartz | 6,75 | 1215,96 | ||
12HYS6 | CSM/SBR | 6,00 | schwartz | 8,10 | 1459,51 | ||
12HYS8 | CSM/SBR | 8,00 | schwartz | 10,80 | 1946,02 | ||
12HYS10 | CSM/SBR | 10,00 | schwartz | 13,50 | 2432,52 |
Breite:: | 1200 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 10 m | ||||||
Härte:: | 60+/-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
Silikon
Typ |
Qualität |
Spezifisches Gewicht |
Reißfestigkeit |
Reißdehnung |
Härte |
Temperatur |
A- transparent |
Silikon | 1,25 1,30 g/cm3 |
ca. 6,5 MPa | ca. 350% | ca. 60 ± 5 Shore A | ca. - 50 / + 200 °C |
B- rot |
1,25 1,30 g/cm3 |
ca. 6,0 MPa | ca. 350% | ca. 60 ± 5 Shore A | ca. - 60 / + 220 °C |
Einsatzbereich |
sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Alterung Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen |
Art. Nr. |
17 SIL
|
Beständigkeit
|
Stärke |
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm |
4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm |
Öl |
bedingt |
|
Farbe |
transparent, rot |
Treibstoffe |
bedingt |
||
Breite |
1000 mm 1200 mm |
Säure |
gut |
||
Länge |
10 m |
Lauge |
gut good |
||
Rückseite |
glatt |
Alterung |
sehr gut |
Priselist:
Type | Qualität | Stärke in mm | Farbe | kg/m² | Prise SK/m² | Prise CZ/m² | Prise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17SIR0,5 | SILIKON | 0,50 | transparent | 0,68 | 599,96 | ||
17SIR1 | SILIKON | 1,00 | transparent | 1,35 | 941,52 | ||
17SIR1,5 | SILIKON | 1,50 | transparent | 2,03 | 1316,35 | ||
17SIR2 | SILIKON | 2,00 | transparent | 2,70 | 1705,44 | ||
17SIR3 | SILIKON | 3,00 | transparent | 4,05 | 2595,88 | ||
17SIR4 | SILIKON | 4,00 | transparent | 5,40 | 3471,46 | ||
17SIR5 | SILIKON | 5,00 | transparent | 6,75 | 4139,74 | ||
17SIR6 | SILIKON | 6,00 | transparent | 8,10 | 4967,81 | ||
17SIR8 | SILIKON | 8,00 | transparent | 10,80 | 6623,35 | ||
17SIR10 | SILIKON | 10,00 | transparent | 13,50 | 8278,88 |
Breite:: | 1200 mm a 1000 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 10 m | ||||||
Härte:: | 60+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
Download
Preisliste - Gummi IndustrieKatalog - Gummi Industrie