Gummiplatten
A. NR/SBR-Qualität
Typ Type |
Qualität Quality |
Spezifisches Gewicht Specific Gravity |
Reißfestigkeit Tensile Strength |
Reißdehnung Elongation |
Härte Hardness |
Temperatur Temperature |
A- Standard Standard |
NR/SBR | 1,50 1,60 g/cm3 |
ca. 3,8 MPa | ca. 200% | 65 ± 5 Shore A | ca. - 20 / + 70 °C |
B- Weich Soft |
NR/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 4,5 MPa | ca. 250% | 50 ± 5 Shore A | |
C- Hart Hard |
NR/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 3,8 MPa | ca. 150% | 85 ± 5 Shore A |
Einsatzbereich Application |
für allgemeine industrielle und technische Anwendungen (for general industrial and technical application) |
Art. Nr. Art.No. |
5NSS
|
Beständigkeit
Resistance |
Stärke Thickness |
20 mm
1,0 mm 4 mm 25 mm 1,5 mm 5 mm 10 mm 30 mm 2,0 mm 6 mm 12 mm 40 mm 3,0 mm 8 mm 15 mm 50 mm |
Öl Oil |
keine Empfehlung not recommended |
|
Einlage Ply |
ohne Einlage without ply mit einer Einlage with 1 ply mit zwei Einlagen with 2 plies |
Treibstoffe Fuel |
keine Empfehlung not recommended |
|
Farbe Colour |
schwarz black |
|||
Breite Width |
1400 mm 1200 mm |
1000 mm |
Säure Acidity |
keine Empfehlung not recommended |
Länge Length |
5 m 10 m |
1 m |
Lauge Alkaline |
bedingt moderate |
Rückseite Back |
glatt oder stoffgemustert
smooth or with cotton impression |
Alterung Aging |
bedingt moderate |
Preisliste:
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | Gewicht kg/m² | Preise SK/m² | Preise CZ/m² | Preise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Einlage | |||||||
5NSS1 | 1,00 | schwartz | 1,55 | 60,00 | 2,02 | ||
5NSS1,5 | 1,50 | schwartz | 2,33 | 88,00 | 2,95 | ||
5NSS2 | 2,00 | schwartz | 3,10 | 108,00 | 3,61 | ||
5NSS3 | 3,00 | schwartz | 4,65 | 160,00 | 5,36 | ||
5NSS4 | 4,00 | schwartz | 6,20 | 213,00 | 7,12 | ||
5NSS5 | 5,00 | schwartz | 7,75 | 265,00 | 8,89 | ||
5NSS6 | 6,00 | 9,30 | 320,00 | 10,72 | |||
5NSS8 | 8,00 | 12,40 | 426,00 | 14,26 | |||
5NSS10 | 10,00 | 15,50 | 532,00 | 17,82 | |||
5NSS12 | 12,00 | 18,60 | 639,00 | 21,38 | |||
5NSS15 | 15,00 | 23,25 | 798,00 | 26,72 | |||
5NSS20 | 20,00 | 31,00 | 1065,00 | 35,63 | |||
5NSS25 | 25,00 | 38,75 | 1330,00 | 44,53 | |||
5NSS30 | 30,00 | 46,50 | 1598,00 | 53,45 | |||
5NSS40 | 40,00 | 62,00 | 2130,00 | 71,26 | |||
5NSS50 | 50,00 | 77,50 | 2663,00 | 89,08 | |||
mit 1 Einlage | |||||||
5NSS1,5/1 | 1,50 | 2,33 | 120,00 | 4,02 | |||
5NSS2/1 | 2,00 | 3,10 | 138,00 | 4,59 | |||
5NSS3/1 | 3,00 | 4,65 | 189,00 | 6,32 | |||
5NSS4/1 | 4,00 | 6,20 | 242,00 | 8,07 | |||
5NSS5/1 | 5,00 | 7,75 | 295,00 | 9,85 | |||
5NSS6/1 | 6,00 | 9,30 | 350,00 | 11,69 | |||
5NSS8/1 | 8,00 | 12,40 | 456,00 | 15,21 | |||
5NSS10/1 | 10,00 | 15,50 | 562,00 | 18,78 | |||
5NSS12/1 | 12,00 | 18,60 | 668,00 | 22,35 | |||
5NSS15/1 | 15,00 | 23,25 | 828,00 | 27,68 | |||
5NSS20/1 | 20,00 | 1096,00 | 36,64 | ||||
mit 2 Einlage | |||||||
5NSS3/2 | 3,00 | 4,65 | 218,00 | 7,29 | |||
5NSS4/2 | 4,00 | 6,20 | 271,00 | 9,04 | |||
5NSS5/2 | 5,00 | 7,75 | 324,00 | 10,81 | |||
5NSS6/2 | 6,00 | 9,30 | 378,00 | 12,65 | |||
5NSS8/2 | 8,00 | 12,40 | 483,00 | 16,17 | |||
5NSS10/2 | 10,00 | 15,50 | 590,00 | 19,73 | |||
5NSS12/2 | 12,00 | 18,60 | 697,00 | 23,31 | |||
5NSS15/2 | 15,00 | 23,25 | 857,00 | 28,64 | |||
5NSS20/2 | 20,00 | 23,25 | 1123,00 | 37,54 |
Breite:: | 1200 mm und 1400 mm (1400 mm len v hrśbke 10 mm, od 10 mm nund po¾iunddundnie odberundteµund) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 1 mm - 6 mm: 10 m; 8mm - 50mm: 10 m und 5 m und 1x1m | ||||||
Härte:: | 65+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: | Opundčnį strundnund stoffgemustert len do hrśbky 6 |
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | Gewicht kg/m² | Preise SK/m² | Preise CZ/m² | Preise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Einlage | |||||||
5NSS1 | 1,00 | 1,55 | 80,19 | 0 | |||
5NSS1,5 | 1,50 | 2,33 | 117,62 | 0 | |||
5NSS2 | 2,00 | 3,10 | 143,75 | 0 | |||
5NSS3 | 3,00 | 4,65 | 213,85 | 0 | |||
5NSS4 | 4,00 | 6,20 | 283,35 | 0 | |||
5NSS5 | 5,00 | 7,75 | 355,23 | 0 | |||
5NSS6 | 6,00 | 9,30 | 427,70 | 0 | |||
5NSS8 | 8,00 | 12,40 | 567,89 | 0 | |||
5NSS10 | 10,00 | 15,50 | 729,46 | 0 | |||
5NSS12 | 12,00 | 18,60 | 874,99 | 0 | |||
5NSS15 | 15,00 | 23,25 | 1094,78 | 0 | |||
5NSS20 | 20,00 | 31,00 | 1432,19 | 0 | |||
5NSS25 | 25,00 | 38,75 | 1789,19 | 0 | |||
5NSS30 | 30,00 | 46,50 | 2147,98 | 0 | |||
5NSS40 | 40,00 | 62,00 | 2863,19 | 0 | |||
5NSS50 | 50,00 | 77,50 | 3579,58 | 0 |
Breite:: | 1200 mm und 1400 mm (1400 mm len v hrśbke 10 mm, od 10 mm nund po¾iunddundnie odberundteµund) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 1mm-6mm: 10m; 8mm-50mm: 10m und 5m und 1x1m | ||||||
Härte:: | 50+-5 Sh A undlebo 80+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
B. Neoprene-Platten, CR/SBR-Qualität
Typ Type |
Qualität Quality |
Spezifisches Gewicht Specific Gravity |
Reißfestigkeit Tensile Strength |
Reißdehnung Elongation |
Härte Hardness |
Temperatur Temperature |
A- Standard Standard |
CR/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 5,0 MPa | ca. 300% | 65 ± 5 Shore A | ca. - 30 / + 120 °C |
B- Weich Soft |
CR/SBR | 1,30 1,40 g/cm3 |
ca. 6,0 MPa | ca. 350% | 50 ± 5 Shore A | |
C- Hart Hard |
CR/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 5,0 MPa | ca. 300% | 85 ± 5 Shore A |
Einsatzbereich Application |
gute Beständigkeit gegen Witterung und Ozon (good resistance against weather and ozone) |
Art. Nr. Art.No. |
8CRS
|
Beständigkeit
Resistance |
Stärke Thickness |
20 mm
1,0 mm 4 mm 25 mm 1,5 mm 5 mm 10 mm 30 mm 2,0 mm 6 mm 12 mm 40 mm 3,0 mm 8 mm 15 mm 50 mm |
Öl Oil |
gut good |
|
Einlage Ply |
ohne Einlage without ply mit einer Einlage with 1 ply mit zwei Einlagen with 2 plies |
Treibstoffe Fuel |
keine Empfehlung not recommended |
|
Farbe Colour |
schwarz black |
|||
Breite Width |
1000 mm 1200 mm 1400 mm |
1000 mm |
Säure Acidity |
bedingt moderate |
Länge Length |
5 m 10 m |
1 m |
Lauge Alkaline |
bedingt moderate |
Rückseite Back |
glatt
smooth |
Alterung Aging |
gut good |
Preisliste:
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | Gewicht kg/m² | Preise SK/m² | Preise CZ/m² | Preise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Einlage | |||||||
8CRS1 | CR/SBR | 1,00 | schwartz | 1,45 | 89,00 | 2,98 | |
8CRS1,5 | CR/SBR | 1,50 | schwartz | 2,18 | 122,00 | 4,07 | |
8CRS2 | CR/SBR | 2,00 | schwartz | 2,90 | 160,00 | 5,33 | |
8CRS3 | CR/SBR | 3,00 | schwartz | 4,35 | 237,00 | 7,91 | |
8CRS4 | CR/SBR | 4,00 | schwartz | 5,80 | 316,00 | 10,57 | |
8CRS5 | CR/SBR | 5,00 | schwartz | 7,25 | 388,00 | 13 | |
8CRS6 | CR/SBR | 6,00 | schwartz | 8,70 | 467,00 | 15,60 | |
8CRS8 | CR/SBR | 8,00 | schwartz | 11,60 | 618,00 | 20,68 | |
8CRS10 | CR/SBR | 10,00 | schwartz | 14,50 | 778,00 | 25,99 | |
8CRS12 | CR/SBR | 12,00 | schwartz | 17,40 | 934,00 | 31,25 | |
8CRS15 | CR/SBR | 15,00 | schwartz | 21,75 | 1166,00 | 39 | |
8CRS20 | CR/SBR | 20,00 | schwartz | 29,00 | 1555,00 | 52 | |
8CRS25 | CR/SBR | 25,00 | schwartz | 36,25 | 1944,00 | 65 | |
8CRS30 | CR/SBR | 30,00 | schwartz | 43,50 | 2330,00 | 77,99 | |
8CRS40 | CR/SBR | 40,00 | schwartz | 58,00 | 3108,00 | 104 | |
8CRS50 | CR/SBR | 50,00 | schwartz | 72,50 | 3886,00 | 129,99 | |
mit 1 Einlage | |||||||
8CRS1,5/1 | CR/SBR | 1,50 | 2,18 | 150,00 | 5,01 | ||
8CRS2/1 | CR/SBR | 2,00 | 2,90 | 189,00 | 6,34 | ||
8CRS3/1 | CR/SBR | 3,00 | 4,35 | 267,00 | 8,93 | ||
8CRS4/1 | CR/SBR | 4,00 | 5,80 | 350,00 | 11,67 | ||
8CRS5/1 | CR/SBR | 5,00 | 7,25 | 429,00 | 14,34 | ||
8CRS6/1 | CR/SBR | 6,00 | 8,70 | 505,50 | 16,91 | ||
8CRS8/1 | CR/SBR | 8,00 | 11,60 | 651,00 | 21,78 | ||
mit 2 Einlage | |||||||
8CRS3/2 | CR/SBR | 3,00 | 4,35 | 297,00 | 9,94 | ||
8CRS4/2 | CR/SBR | 4,00 | 5,80 | 375,00 | 12,53 | ||
8CRS5/2 | CR/SBR | 5,00 | 7,25 | 450,00 | 15,03 | ||
8CRS6/2 | CR/SBR | 6,00 | 8,70 | 534,00 | 17,86 | ||
8CRS8/2 | CR/SBR | 8,00 | 11,60 | 0,00 | 0 |
Breite:: | 1200 mm (inį ¹ķrkund podµund po¾iunddundviek odberundteµund) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 1mm-6mm: 10m; 8mm-50mm: 10m und 5m und 1x1m | ||||||
Härte:: | 65+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | Gewicht kg/m² | Preise SK/m² | Preise CZ/m² | Preise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Einlage | |||||||
8CRS1 | CR/SBR | 1,00 | 1,45 | 117,62 | 0 | ||
8CRS1,5 | CR/SBR | 1,5 | 2,18 | 160,39 | 0 | ||
8CRS2 | CR/SBR | 2 | 2,90 | 213,85 | 0 | ||
8CRS3 | CR/SBR | 3 | 4,35 | 308,89 | 0 | ||
8CRS4 | CR/SBR | 4 | 5,80 | 421,76 | 0 | ||
8CRS5 | CR/SBR | 5 | 7,25 | 516,80 | 0 | ||
8CRS6 | CR/SBR | 6 | 8,70 | 620,75 | 0 | ||
8CRS8 | CR/SBR | 8 | 11,60 | 826,88 | 0 | ||
8CRS10 | CR/SBR | 10 | 14,50 | 1033,60 | 0 | ||
8CRS12 | CR/SBR | 12 | 17,40 | 1241,51 | 0 | ||
8CRS15 | CR/SBR | 15 | 21,75 | 1550,40 | 0 | ||
8CRS20 | CR/SBR | 20 | 29,00 | 2067,20 | 0 | ||
8CRS25 | CR/SBR | 25 | 36,25 | 2584,00 | 0 | ||
8CRS30 | CR/SBR | 30 | 43,50 | 3100,79 | 0 | ||
8CRS40 | CR/SBR | 40 | 58,00 | 4134,39 | 0 | ||
8CRS50 | CR/SBR | 50 | 72,50 | 5167,99 | 0 |
Breite:: | 1200 mm (inį ¹ķrkund podµund po¾iunddundviek odberundteµund) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 1mm-6mm: 10m; 8mm-50mm: 10m und 5m und 1x1m | ||||||
Härte:: | 50+-5 ShA und 80+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
C. NR/SBR-Qualität mit EP-Einlage
Typ Type |
Qualität Quality |
Spezifisches Gewicht Specific Gravity |
Reißfestigkeit Tensile Strength |
Reißdehnung Elongation |
Härte Hardness |
Temperatur Temperature |
Gummiteil Rubber Part |
NR/SBR | 1,50 1,60 g/cm3 |
ca. 7,0 MPa | ca. 300% | 65 ± 5 Shore A | ca. - 20 / + 70 °C |
Gewebe Ply |
12 MPa pro Einlage 12 MPa each Ply |
Einsatzbereich Application |
Schutzabdeckung oder Trennwand-Vorhänge für Industrie-Lager (protective cover or separate wall, curtain for industrial warehouse) Schutzwand für Maschine und Anlage (protective cover for machines) |
Art. Nr. Art.No. |
5NSS/EP
|
Beständigkeit
Resistance |
Stärke Thickness |
3,0 mm 4,0 mm |
5,0 mm 6,0 mm |
Öl Oil |
keine Empfehlung not recommended |
Einlage Ply |
mit 1 x EP 125 Einlage with 1 EP 125 ply |
Treibstoffe Fuel |
keine Empfehlung not recommended |
|
Farbe Colour |
schwarz black |
|||
Breite Width |
1000 mm 1200 mm |
1400 mm |
Säure Acidity |
keine Empfehlung not recommended |
Länge Length |
10 m 21 m 25m |
30 m |
Lauge Alkaline |
bedingt moderate |
Rückseite Back |
glatt oder stoffgemustert
smooth or with cotton impression |
Alterung Aging |
bedingt moderate |
Preisliste:
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | Gewicht kg/m² | Preise SK/m² | Preise CZ/m² | Preise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Einlage | |||||||
5NSS3/1EP | 3 | 4,65 | 415,82 | 0 | |||
5NSS4/1EP | 4 | 6,20 | 555,41 | 0 | |||
5NSS5/1EP | 5 | 7,75 | 683,13 | 0 |
Breite:: | 1000, 1200, 1400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 10m, 21m, 25m, 50m | ||||||
Härte:: | 65+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
D. Nitril-Platten, NBR/SBR-Qualität
Typ Type |
Qualität Quality |
Spezifisches Gewicht Specific Gravity |
Reißfestigkeit Tensile Strength |
Reißdehnung Elongation |
Härte Hardness |
Temperatur Temperature |
A- Standard Standard |
NBR/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 5,0 MPa | ca. 250% | 65 ± 5 Shore A | ca. - 20 / + 90 °C |
B- Weich Soft |
NBR/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 5,0 MPa | ca. 300% | 50 ± 5 Shore A | |
C- Hart Hard |
NBR/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 5,0 MPa | ca. 250% | 85 ± 5 Shore A |
Einsatzbereich Application |
gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Fett (good resistance against oil, fuel and fat) |
Art. Nr. Art.No. |
9NBRS
|
Beständigkeit
Resistance |
Stärke Thickness |
20 mm
1,0 mm 4 mm 25 mm 1,5 mm 5 mm 10 mm 30 mm 2,0 mm 6 mm 12 mm 40 mm 3,0 mm 8 mm 15 mm 50 mm |
Öl Oil |
gut good |
|
Einlage Ply |
ohne Einlage without ply mit einer Einlage with 1 ply mit zwei Einlagen with 2 plies |
Treibstoffe Fuel |
gut good |
|
Farbe Colour |
schwarz black |
|||
Breite Width |
1000 mm 1200 mm 1400 mm |
1000 mm |
Säure Acidity |
bedingt moderate |
Länge Length |
5 m 10 m |
1 m |
Lauge Alkaline |
bedingt moderate |
Rückseite Back |
glatt
smooth |
Alterung Aging |
keine Empfehlung not recommended |
Preisliste:
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | Gewicht kg/m² | Preise SK/m² | Preise CZ/m² | Preise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Einlage | |||||||
9NBRS1 | NBR/SBR | 1,00 | schwartz | 1,45 | 86,00 | 2,88 | |
9NBRS1,5 | NBR/SBR | 1,5 | schwartz | 2,18 | 127,00 | 4,23 | |
9NBRS2 | NBR/SBR | 2,00 | schwartz | 2,90 | 161,00 | 5,38 | |
9NBRS3 | NBR/SBR | 3,00 | schwartz | 4,35 | 242,00 | 8,07 | |
9NBRS4 | NBR/SBR | 4,00 | schwartz | 5,80 | 321,00 | 10,74 | |
9NBRS5 | NBR/SBR | 5,00 | schwartz | 7,25 | 402,00 | 13,43 | |
9NBRS6 | NBR/SBR | 6,00 | schwartz | 8,70 | 483,00 | 16,13 | |
9NBRS8 | NBR/SBR | 8,00 | schwartz | 11,60 | 643,00 | 21,50 | |
9NBRS10 | NBR/SBR | 10,00 | schwartz | 14,50 | 803,00 | 26,88 | |
9NBRS12 | NBR/SBR | 12,00 | schwartz | 17,40 | 963,00 | 32,24 | |
9NBRS15 | NBR/SBR | 15,00 | schwartz | 21,75 | 1205,00 | 40,31 | |
9NBRS20 | NBR/SBR | 20,00 | schwartz | 29,00 | 1607,00 | 53,75 | |
9NBRS25 | NBR/SBR | 25,00 | schwartz | 36,25 | 2009,00 | 67,20 | |
9NBRS30 | NBR/SBR | 30,00 | schwartz | 43,50 | 2410,00 | 80,63 | |
9NBRS40 | NBR/SBR | 40,00 | schwartz | 58,00 | 4019,00 | 107,51 | |
9NBRS50 | NBR/SBR | 50,00 | schwartz | 72,50 | 3214,00 | 134,38 | |
mit 1 Einlage | |||||||
9NBRS1,5/1 | NBR/SBR | 1,50 | schwartz | 2,18 | 154,00 | 5,17 | |
9NBRS2/1 | NBR/SBR | 2,00 | schwartz | 2,90 | 189,00 | 6,31 | |
9NBRS3/1 | NBR/SBR | 3,00 | schwartz | 4,35 | 270,00 | 9,01 | |
9NBRS4/1 | NBR/SBR | 4,00 | schwartz | 5,80 | 350,00 | 11,69 | |
9NBRS5/1 | NBR/SBR | 5,00 | schwartz | 7,25 | 431,00 | 14,41 | |
9NBRS6/1 | NBR/SBR | 6,00 | schwartz | 8,70 | 511,00 | 17,08 | |
9NBRS8/1 | NBR/SBR | 8,00 | schwartz | 11,60 | 670,00 | 22,39 | |
10NBRS10/1 | NBR/SBR | 10,00 | schwartz | 827,00 | 27,66 | ||
mit 2 Einlage | |||||||
9NBRS3/2 | NBR/SBR | 3,00 | schwartz | 4,35 | 291,00 | 9,71 | |
9NBRS4/2 | NBR/SBR | 4,00 | schwartz | 5,80 | 370,00 | 12,38 | |
9NBRS5/2 | NBR/SBR | 5,00 | schwartz | 7,25 | 445,00 | 14,88 | |
9NBRS6/2 | NBR/SBR | 6,00 | schwartz | 8,70 | 541,00 | 18,10 | |
9NBRS8/2 | NBR/SBR | 8,00 | schwartz | 11,60 | 700,00 | 23,42 | |
9NBRS10/2 | NBR/SBR | 10,00 | schwartz | 14,50 | 852,00 | 28,51 |
Breite:: | 1200 mm(inį ¹ķrkund podµund po¾iunddundviek odberundteµund) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 1mm-6mm: 10m; 8mm-50mm: 10m und 5m und 1x1m | ||||||
Härte:: | 70+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | Gewicht kg/m² | Preise SK/m² | Preise CZ/m² | Preise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Einlage | |||||||
9NBRS1 | NBR/SBR | 1,00 | schwartz | 1,45 | 118,80 | 0 | |
9NBRS1,5 | NBR/SBR | 1,50 | schwartz | 2,18 | 178,21 | 0 | |
9NBRS2 | NBR/SBR | 2,00 | schwartz | 2,90 | 225,73 | 0 | |
9NBRS3 | NBR/SBR | 3,00 | schwartz | 4,35 | 338,59 | 0 | |
9NBRS4 | NBR/SBR | 4,00 | schwartz | 5,80 | 454,43 | 0 | |
9NBRS5 | NBR/SBR | 5,00 | schwartz | 7,25 | 564,32 | 0 | |
9NBRS6 | NBR/SBR | 6,00 | schwartz | 8,70 | 680,16 | 0 | |
9NBRS8 | NBR/SBR | 8,00 | schwartz | 11,60 | 908,85 | 0 | |
9NBRS10 | NBR/SBR | 10,00 | schwartz | 14,50 | 1134,58 | 0 | |
9NBRS12 | NBR/SBR | 12,00 | schwartz | 17,40 | 1361,50 | 0 | |
9NBRS15 | NBR/SBR | 15,00 | schwartz | 21,75 | 1701,87 | 0 | |
9NBRS20 | NBR/SBR | 20,00 | schwartz | 29,00 | 2269,16 | 0 | |
9NBRS25 | NBR/SBR | 25,00 | schwartz | 36,25 | 2836,46 | 0 | |
9NBRS30 | NBR/SBR | 30,00 | schwartz | 43,50 | 3403,75 | 0 | |
9NBRS40 | NBR/SBR | 40,00 | schwartz | 58,00 | 4538,33 | 0 | |
9NBRS50 | NBR/SBR | 50,00 | schwartz | 72,50 | 5672,91 | 0 |
Breite:: | 1200 mm(inį ¹ķrkund podµund po¾iunddundviek odberundteµund) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 1mm-6mm: 10m; 8mm-50mm: 10m und 5m und 1x1m | ||||||
Härte:: | 70+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
E. EPDM-Platten, EPDM/SBR-Qualität
Typ Type |
Qualität Quality |
Spezifisches Gewicht Specific Gravity |
Reißfestigkeit Tensile Strength |
Reißdehnung Elongation |
Härte Hardness |
Temperatur Temperature |
A- Standard Standard |
EPDM/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 6,0 MPa | ca. 300% | 65 ± 5 Shore A | ca. - 30 / + 120 °C |
B- Weich Soft |
EPDM/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 6,0 MPa | ca. 350% | 50 ± 5 Shore A | |
C- Hart Hard |
EPDM/SBR | 1,40 1,50 g/cm3 |
ca. 5,5 MPa | ca. 250% | 85 ± 5 Shore A |
Einsatzbereich Application |
gute Beständigkeit gegen Alterung und Witterungs-Ozon (good resistance against aging and weather-ozone) |
Art. Nr. Art.No. |
1OES
|
Beständigkeit
Resistance |
Stärke Thickness |
20 mm
1,0 mm 4 mm 25 mm 1,5 mm 5 mm 10 mm 30 mm 2,0 mm 6 mm 12 mm 40 mm 3,0 mm 8 mm 15 mm 50 mm |
Öl Oil |
keine Empfehlung not recommended |
|
Einlage Ply |
ohne Einlage without ply mit einer Einlage with 1 ply mit zwei Einlagen with 2 plies |
Treibstoffe Fuel |
keine Empfehlung not recommended |
|
Farbe Colour |
schwarz black |
|||
Breite Width |
1000 mm 1200 mm 1400 mm |
1000 mm |
Säure Acidity |
gut good |
Länge Length |
5 m 10 m |
1 m |
Lauge Alkaline |
gut good |
Rückseite Back |
glatt
smooth |
Alterung Aging |
gut good |
Preisliste:
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | Gewicht kg/m² | Preise SK/m² | Preise CZ/m² | Preise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Einlage | |||||||
10ES1 | EPDM/SBR | 1,00 | 1,45 | 94,00 | 3,13 | ||
10ES1,5 | EPDM/SBR | 1,50 | 2,18 | 139,00 | 4,62 | ||
10ES2 | EPDM/SBR | 2,00 | 2,90 | 177,00 | 5,92 | ||
10ES3 | EPDM/SBR | 3,00 | 4,35 | 266,00 | 8,89 | ||
10ES4 | EPDM/SBR | 4,00 | 5,80 | 354,00 | 11,84 | ||
10ES5 | EPDM/SBR | 5,00 | 7,25 | 443,00 | 14,80 | ||
10ES6 | EPDM/SBR | 6,00 | 8,70 | 532,00 | 17,77 | ||
10ES8 | EPDM/SBR | 8,00 | 11,60 | 708,00 | 23,67 | ||
10ES10 | EPDM/SBR | 10,00 | 14,50 | 885,00 | 29,61 | ||
10ES12 | EPDM/SBR | 12,00 | 17,40 | 1062,00 | 35,51 | ||
10ES15 | EPDM/SBR | 15,00 | 21,75 | 1380,00 | 46,17 | ||
10ES20 | EPDM/SBR | 20,00 | 29,00 | 1840,00 | 61,55 | ||
10ES25 | EPDM/SBR | 25,00 | 36,25 | 2300,00 | 78,95 | ||
10ES30 | EPDM/SBR | 30,00 | 43,50 | 2760,00 | 92,33 | ||
10ES40 | EPDM/SBR | 40,00 | 58,00 | 3680,00 | 123,10 | ||
10ES50 | EPDM/SBR | 50,00 | 72,50 | 0,00 | 158 | ||
mit 1 Einlage | |||||||
10ES1,5/1 | EPDM/SBR | 1,50 | 2,18 | 169,00 | 5,63 | ||
10ES2/1 | EPDM/SBR | 2,00 | 2,90 | 206,00 | 6,87 | ||
10ES3/1 | EPDM/SBR | 3,00 | 4,35 | 295,00 | 9,86 | ||
10ES4/1 | EPDM/SBR | 4,00 | 5,80 | 384,00 | 12,85 | ||
10ES5/1 | EPDM/SBR | 5,00 | 7,25 | 473,00 | 15,81 | ||
10ES6/1 | EPDM/SBR | 6,00 | 8,70 | 562,00 | 18,79 | ||
10ES8/1 | EPDM/SBR | 8,00 | 11,60 | 736,00 | 24,62 | ||
10ES10/1 | EPDM/SBR | 10,00 | 14,50 | 913,00 | 30,54 | ||
mit 2 Einlage | |||||||
10ES3/2 | EPDM/SBR | 3,00 | 4,35 | 328,00 | |||
10ES4/2 | EPDM/SBR | 4,00 | 5,80 | 417,00 | |||
10ES5/2 | EPDM/SBR | 5,00 | 7,25 | 506,00 | |||
10ES6/2 | EPDM/SBR | 6,00 | 8,70 | 595,00 | |||
10ES8/2 | EPDM/SBR | 8,00 | 11,60 | 773,00 | |||
10ES10/2 | EPDM/SBR | 10,00 | 14,50 | 946,00 |
Breite:: | 1200 mm(inį ¹ķrkund podµund po¾iunddundviek odberundteµund) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 1mm-6mm: 10m; 8mm-50m: 10m und 5m und 1x1m | ||||||
Härte:: | 65+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
Typ | Qualität | Stärke in mm | Farbe | Gewicht kg/m² | Preise SK/m² | Preise CZ/m² | Preise EUR/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Einlage | |||||||
10ES1 | EPDM/SBR | 1,00 | 1,45 | 125,93 | |||
10ES1,5 | EPDM/SBR | 1,50 | 2,18 | 185,93 | |||
10ES2 | EPDM/SBR | 2 | 2,90 | 237,61 | |||
10ES3 | EPDM/SBR | 3 | 4,35 | 356,41 | |||
10ES4 | EPDM/SBR | 4 | 5,80 | 475,22 | |||
10ES5 | EPDM/SBR | 5 | 7,25 | 595,21 | |||
10ES6 | EPDM/SBR | 6 | 8,70 | 714,01 | |||
10ES8 | EPDM/SBR | 8 | 11,60 | 952,22 | |||
10ES10 | EPDM/SBR | 10 | 14,50 | 1190,42 | |||
10ES12 | EPDM/SBR | 12 | 17,40 | 1428,62 | |||
10ES15 | EPDM/SBR | 15 | 21,75 | 1785,63 | |||
10ES20 | EPDM/SBR | 20 | 29,00 | 2382,03 | |||
10ES25 | EPDM/SBR | 25 | 36,25 | 2976,05 | |||
10ES30 | EPDM/SBR | 30 | 43,50 | 3571,26 | |||
10ES40 | EPDM/SBR | 40 | 58,00 | 4761,68 | |||
10ES50 | EPDM/SBR | 50 | 72,50 | 5952,10 |
Breite:: | 1200 mm(inį ¹ķrkund podµund po¾iunddundviek odberundteµund) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge:: | 1mm-6mm: 10m; 8mm-50m: 10m und 5m und 1x1m | ||||||
Härte:: | 50+-5 Sh A und 80+-5 Sh A | ||||||
Rückseite:: |
F. Para-Platten, NR-Qualität
Typ Type |
Qualität Quality |
Spezifisches Gewicht Specific Gravity |
Reißfestigkeit Tensile Strength |
Reißdehnung Elongation |
Härte Hardness |
Temperatur Temperature |
A- Grau grey |
