Gamrat Líder
Je to viacvrstvová podlahová krytina s potlačou a nášľapnou vrstvou z číreho PVC.
Vyrábajú sa v širokej farebnej škále, vrátane imitácie dreva s možnosťou variabilného aranžovania.
Použitie: obchody, školy, zdravotnícke zariadenia, internáty, hotely, administratívne budovy, výťahy
Certifikát akosti: ISO 9002
Garancia kvality: 15 rokov
Deska II

Tytan



Beryl


| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Celková hrúbka | PN-EN 428 | mm | 2,5 |
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | PN-EN 429 | mm | 1,2 |
| Plošná hmotnosť | PN-75/B-04270 | kg/m2 | 3,7 |
| Šírka pásu | PN-EN 426 | m | 2 |
| Dĺžka návinu | PN-EN 426 | m | 12 | Klasifikácia |
| Európska norma | EN 685 + EN 649 | 34/43 | |
| Klasifikácia horľavosti Inštitútu techniki budovlanej | LP-973. 1/3-79/98 | ťažko zápalná | |
| Hygienický atest Inštitútu medycyny morskiej i tropikal | 134/PB/251/259/98 | pozitívny | Technické parametre |
| Odolnosť proti oderu | PN-75/B-04270 | mm | 0,02 Skupina T |
| Trvalá deformácia | PN-EN-75/B-04270 | mm | 0,09 |
| Rozmerová stálosť | PN-EN 434 | % | <0,4 |
| Nasiakavosť | PN-75/B-04270 | mg/cm2 | 1 |
| Obsah prchavých látok | PN-EN-75/B-04270 | % | 1 |
| Súdržnosť vrstiev | PN-EN-75/B-04270 | N/cm | >1,6 |
| Odolnosť proti svetlu | BN-77/6701-04 | > 6 | |
| Schopnosť prispôsobenia k podkladu | PN-75/B-04270 | dobrá | |
| Ohybnosť skúšaná pri 20 C | PN-75/B-04270 | dobrá | |
| Chemická odolnosť | DIN 51958 | dobrá |
Cenník
| Názov | Garancia | Hrúbka v mm | Dĺžka role v mm | Hrúbka vrch. fólie v mm | Váha | SK bez DPH/m2 | SK s DPH/m2 | EUR/m² |
|---|
Stiahnite si
Kompletný cenník PVC produktov
Kompletný katalóg PVC produktov






















